Rahmendübel m. Torxschraube RDD TX
KEW RDD TX - doppelte Spreizzone
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten
Bezeichnung | D | L1 | L2 | T1 | B1 | Bit | St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 8x100/20 TX | 8 | 100 | 110 | 80 | 20 | T30 | 50 |
RDD 8x120/40 TX | 8 | 120 | 130 | 80 | 40 | T30 | 50 |
RDD 8x140/60 TX | 8 | 140 | 150 | 80 | 60 | T30 | 50 |
RDD 10x80/10 TX | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | T40 | 50 |
RDD 10x100/20 TX | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | T40 | 50 |
RDD 10x120/40 TX | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | T40 | 50 |
RDD 10x140/60 TX | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | T40 | 50 |
RDD 10x160/80 TX | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | T40 | 50 |
RDD 10x180/100 TX | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | T40 | 50 |
RDD 10x200/120 TX | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | T40 | 50 |
RDD 10x230/150 TX | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | T40 | 50 |
RDD 10x260/180 TX | 10 | 260 | 270 | 80 | 180 | T40 | 50 |
D = ø Dübel/Bohrer, L1 = Dübellänge, L2 = min. Bohrtiefe, T1 = min. Verankerungstiefe, B1 = max. Befestigungsstärke
- RDD TX - Rahmendübel doppelter Spreizzone mit Senkkopf-Torxschraube
- Material: hochwertiges NYLON
- Schraube : galv. verzinkte Spezialdübelschraube mit Torx- Aufnahme (T30/T40)
- Abmessungen ø8x100 bis ø8x140 haben keine ETA-Zulassung
- Anzahl je VE: 50 Dübel + 50 Schrauben
Eignung
- Geeignet für: Beton, Mauerwerkstoffe, weiche Vollbaustoffe wie Porenbeton und Leichtbeton, Kalksandlochsteine, Hoch- und Langlochziegel
- Zur Befestigung von: Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, Tore, Türen, Feuerschutztüren usw.
Eigenschaften
- Befestigungssystem, bestehend aus einem Langschaftspreizdübel mit verlängerter Spreizzone und einer Spezialdübelschraube
- durch die verlängerte Spreizzone wird auch in weichen Baustoffen und in Loch- und Hohlkammersteinen eine optimale Verankerung erreicht
- bewährte 3Teilung des Spreizteils für eine optimale, zentrische Schraubenführung
- die Spezialschraube mit Sekkopf und integriertem T40 Torxantrieb
- Europäisch Technische Zulassung (ETA-08/0191)
- auf Anfrage erhalten Sie von uns weitere Angaben zu den Anwendungsbedingungen der Zulassung ETA-08/0191
Verarbeitungshinweise
Die maximale Tragfähigkeit kann nur erreicht werden wenn:
- das Bohloch gereinigt wird (ausbürsten oder ausblasen)
- die Bohrlochabmessungen den Herstellerangaben entsprechen
- Der Rahmendübel darf nur in der Durchsteckmontage verwendet werden. Das zu befestigende Bauteil darf nicht zwischen Schraubenkopf und Dübelrand angeordnet sein.
Bezeichnung | D | L1 | L2 | T1 | B1 | Bit | St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDD 8x100/20 TX | 8 | 100 | 110 | 80 | 20 | T30 | 50 |
RDD 8x120/40 TX | 8 | 120 | 130 | 80 | 40 | T30 | 50 |
RDD 8x140/60 TX | 8 | 140 | 150 | 80 | 60 | T30 | 50 |
RDD 10x80/10 TX | 10 | 80 | 90 | 70 | 10 | T40 | 50 |
RDD 10x100/20 TX | 10 | 100 | 110 | 80 | 20 | T40 | 50 |
RDD 10x120/40 TX | 10 | 120 | 130 | 80 | 40 | T40 | 50 |
RDD 10x140/60 TX | 10 | 140 | 150 | 80 | 60 | T40 | 50 |
RDD 10x160/80 TX | 10 | 160 | 170 | 80 | 80 | T40 | 50 |
RDD 10x180/100 TX | 10 | 180 | 190 | 80 | 100 | T40 | 50 |
RDD 10x200/120 TX | 10 | 200 | 210 | 80 | 120 | T40 | 50 |
RDD 10x230/150 TX | 10 | 230 | 240 | 80 | 150 | T40 | 50 |
RDD 10x260/180 TX | 10 | 260 | 270 | 80 | 180 | T40 | 50 |
D = ø Dübel/Bohrer, L1 = Dübellänge, L2 = min. Bohrtiefe, T1 = min. Verankerungstiefe, B1 = max. Befestigungsstärke
Art.-ID | 6063 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Hersteller | KEW |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Karton |
Gewicht | 3508 g |
Netto-Gewicht | 3157 g |
Maße | 0×0×0 mm |