Nageldübel mit Senkkopf ND S
Schlagdübel mit Senkkopf
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Technische Daten
Bezeichnung | D | L1 | L2 | T1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|
ND 5x30 S | 5 | 30 | 40 | 25 | 5 |
ND 5x36 S | 5 | 36 | 46 | 25 | 11 |
ND 5x40 S | 5 | 40 | 50 | 25 | 15 |
ND 5x50 S | 5 | 50 | 60 | 25 | 25 |
ND 6x35 S | 6 | 35 | 45 | 30 | 5 |
ND 6x40 S | 6 | 40 | 50 | 30 | 10 |
ND 6x50 S | 6 | 50 | 60 | 30 | 20 |
ND 6x60 S | 6 | 60 | 70 | 30 | 30 |
ND 6x75 S | 6 | 75 | 85 | 30 | 45 |
ND 6x80 S | 6 | 80 | 90 | 30 | 50 |
ND 8x40 S | 8 | 40 | 50 | 35 | 5 |
ND 8x60 S | 8 | 60 | 70 | 40 | 20 |
ND 8x80 S | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 |
ND 8x100 S | 8 | 100 | 110 | 40 | 60 |
ND 8x120 S | 8 | 120 | 130 | 40 | 80 |
ND 8x140 S | 8 | 140 | 150 | 40 | 100 |
ND 8x160 S | 8 | 160 | 170 | 40 | 120 |
D = ø Dübel/Bohrer, L1 = Dübellänge, L2 = min. Bohrtiefe, T1 = min. Verankerungstiefe, B1 = max. Befestigungsstärke
- ND S - Nageldübel mit Senkkopf und vormontierter galv. verzinkter Nagelschraube
- Material: hochwertiges NYLON
Eignung
- Geeignet für: Beton, Vollsteine, eingeschränkt für Gasbeton, Loch- und Hohlblocksteine
- Zur Befestigung von: Wandanschluss- und Putz-Profilen, Sockelleisten, Folien, Blechen, Kanthölzern, Kabel- und Rohrschellen, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall
Eigenschaften
- zeitsparendes Befestigungssystem, bestehend aus einem Spreizdübel und einer Nagelschraube
- System ist vormontiert, das heißt die Nagelschraube steckt fest im Dübel
- Nagelschraube wird nicht eingeschraubt, nur eingeschlagen
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen
- Demontage von Dübel und befestigtem Gegenstand erfolgt
durch einfaches Herausdrehen der Nagelschraube aus dem Dübel
Verarbeitungshinweise
Der Nageldübel darf nur in der Durchsteckmontage verwendet werden, das heißt das zu befestigende Bauteil darf nicht zwischen Schraubenkopf und Dübelrand angeordnet sein. Die Dübellänge ist so zu wählen, dass bei Befestigungen in Loch- und Hohlkammersteinen mindestens ein Steinsteg von der Dübelspreizzone erfasst wird.
Auszugswerte in kN
Die angegebenen Werte sind Bruchkräfte. Sie gelten für allgemeine Befestigungen und voll gewährleistete Tragfähigkeit des aufgeführten Verankerungsgrundes. Tragfähigkeitsmindernd wirken nicht berücksichtigter Putz, Isolierung oder nichttragendes Mauerwerk, sowie zu nahes Setzen der Dübel an Mauerfugen oder -kanten. Ein entsprechenden Sicherheitsbeiwert ist zu beachten.
Bezeichnung | D | L1 | L2 | T1 | B1 |
---|---|---|---|---|---|
ND 5x30 S | 5 | 30 | 40 | 25 | 5 |
ND 5x36 S | 5 | 36 | 46 | 25 | 11 |
ND 5x40 S | 5 | 40 | 50 | 25 | 15 |
ND 5x50 S | 5 | 50 | 60 | 25 | 25 |
ND 6x35 S | 6 | 35 | 45 | 30 | 5 |
ND 6x40 S | 6 | 40 | 50 | 30 | 10 |
ND 6x50 S | 6 | 50 | 60 | 30 | 20 |
ND 6x60 S | 6 | 60 | 70 | 30 | 30 |
ND 6x75 S | 6 | 75 | 85 | 30 | 45 |
ND 6x80 S | 6 | 80 | 90 | 30 | 50 |
ND 8x40 S | 8 | 40 | 50 | 35 | 5 |
ND 8x60 S | 8 | 60 | 70 | 40 | 20 |
ND 8x80 S | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 |
ND 8x100 S | 8 | 100 | 110 | 40 | 60 |
ND 8x120 S | 8 | 120 | 130 | 40 | 80 |
ND 8x140 S | 8 | 140 | 150 | 40 | 100 |
ND 8x160 S | 8 | 160 | 170 | 40 | 120 |
D = ø Dübel/Bohrer, L1 = Dübellänge, L2 = min. Bohrtiefe, T1 = min. Verankerungstiefe, B1 = max. Befestigungsstärke
- ND S - Nageldübel mit Senkkopf und vormontierter galv. verzinkter Nagelschraube
- Material: hochwertiges NYLON
Art.-ID | 6114 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Hersteller | KEW |
Herstellungsland | Deutschland |
Inhalt | 1 Karton |
Gewicht | 1228 g |
Netto-Gewicht | 1178 g |
Maße | 0×0×0 mm |